Selasa, 10 Februari 2009

Tabel Suku Bunga Dunia

Tabel Suku Bunga Dunia

Major Central Banks Overview
Major Central Banks Next Meeting Last Change Current Rate
Bank of Canada March 3 ,2009 Jan 20,2009 1.0%
Bank of England Feb 5, 2009 Jan 8, 2009 1.5%
Bank of Japan Jan 22, 2009 Des 19,2008 0.1%
European Central Bank Feb 5, 2009 Jan 8, 2009 2.00%
Federal Reserve Jan 28, 2009 Des 16, 2008 0.25%
Swiss National Bank Maret 12, 2009 Des 11, 2008 0.50%
The Reserve Bank of Australia Feb 3, 2009 Des 2, 2008 4.25%


Afrika
Country Current Interest Rate Previous Last Change
Mesir 10.0% 9.5% May 08 2008
Afrika Selatan 11.5% 11.0% Apr 11 2008


Asia Pasifik
Country Current Interest Rate Previous Last Change
Australia 4.25% 5.25% Des 02 2008
China 7.47% 7.29% Dec 20 2007
Hong Kong SAR 3.50% 3.75% May 02 2008
India 8.00% 7.75% Jun 11 2008
Indonesia 9.25% 8.75% Jul 3 2008
Jepang 0.50% 0.25% Feb 21 2007
Korea Selatan 5.00% 4.75% Aug 09 2007
New Zealand 5.00% 6.50% Des 3, 2008
Taiwan 3.625% 3.500% Jun 27 2008


Eropa
Country Current Interest Rate Previous Last Change
Czech Republic 3.75% 3.50% Feb 07 2008
Uni Eropa 4.25% 4.00% Jul 03 2008
Hungaria 8.50% 8.25% May 26 2008
Eslandia 15.50% 15.00% Apr 10 2008
Norwegia 5.75% 5.50% Jun 25 2008
Slovakia 4.25% 4.50% Apr 24 2007
Swedia 4.50% 4.25% Jul 03 2008
Swiss 2.75% 2.50% Sep 13 2007
United Kingdom 5.00% 5.25% Apr 10 2008


Timur Tengah
Country Current Interest Rate Previous Last Change
Turki 16.25% 15.75% Jun 17 2008


Amerika Utara
Country Current Interest Rate Previous Last Change
Canada 3.00% 3.50% Apr 22 2008
Amerika Serikat 2.00% 2.25% Apr 30 2008


Amerika Selatan
Country Current Interest Rate Previous Last Change
Brasil 12.25% 11.75% Jun 04 2008

Taken from: (diambil dari berbagai sumber sampai update terakhir 10 Feb 2009)
http://penasehatforexindonesia.blogspot.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar